<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Outils Tice</title>
	<atom:link href="http://outilstice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outilstice.com</link>
	<description>L&#039;actualité des outils Tice pour la classe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google a la conquete du monde de l&#8217;education</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/05/google-a-la-conquete-du-monde-de-leducation/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/05/google-a-la-conquete-du-monde-de-leducation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google dans sa toute récente conférence annuelle mondiale à San Francisco a affiché ses ambitions dans le monde de l&#8217;éducation et de l&#8217;école. Quelque peu occultée par d&#8217;autres annonces grand public comme le lancement d&#8217;un service de streaming musical façon Spotify ou Deezer, la stratégie de Google pour devenir incontournable dans le monde de l&#8217;éducation [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/05/google-a-la-conquete-du-monde-de-leducation/">Google a la conquete du monde de l&#8217;education</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/05/google-a-la-conquete-du-monde-de-leducation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PeoplBrain Un outil pour creer des tutoriels en ligne</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/05/peoplbrain-un-outil-pour-creer-des-tutoriels-en-ligne/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/05/peoplbrain-un-outil-pour-creer-des-tutoriels-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>PeoplBrain est un outil simple et gratuit pour créer des tutoriels en ligne. PeoplBrain met la création d&#8217;un tutoriel à la portée de tous en offrant une interface et une ergonomie optimale pour ne pas vous embarrasser de longs apprentissages. Le site offre au-delà de la création une vitrine en ligne dans laquelle vous allez [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/05/peoplbrain-un-outil-pour-creer-des-tutoriels-en-ligne/">PeoplBrain Un outil pour creer des tutoriels en ligne</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/05/peoplbrain-un-outil-pour-creer-des-tutoriels-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicoVico. Creer des videos a partir de vos photos</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-des-videos-a-partir-de-vos-photos/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-des-videos-a-partir-de-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<p>PicoVico est un outil multimédia en ligne qui permet de créer une magnifique vidéo à partir d&#8217;une série de photos. PicoVico est particulièrement facile à utiliser et permet aux enseignants comme aux élèves de réaliser des vidéos mixant textes et vidéos en quelques minutes. Le résultat particulièrement réussi mettra en valeur simplement le travail réalisé. Une fois [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-des-videos-a-partir-de-vos-photos/">PicoVico. Creer des videos a partir de vos photos</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/05/picovico-creer-des-videos-a-partir-de-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draft. Traitement de texte collaboratif</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/05/draft-traitement-de-texte-collaboratif/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/05/draft-traitement-de-texte-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Draft est un traitement de texte en ligne qui permet de travailler un document à plusieurs en mode collaboratif. J&#8217;ai redécouvert cet outil en parcourant un de mes autres sites:  les outils collaboratifs. Draft est effectivement un outil collaboratif qui s&#8217;adaptera très bien à une utilisation en classe avec des étudiants. Draft présente une interface [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/05/draft-traitement-de-texte-collaboratif/">Draft. Traitement de texte collaboratif</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/05/draft-traitement-de-texte-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlipSnack. Creer un flipbook en ligne</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/04/flipsnack-creer-un-flipbook-en-ligne/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/04/flipsnack-creer-un-flipbook-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[<p>FlipSnack est un service web2 qui va vous permettre de créer facilement des flipbooks en ligne. Les flipbooks sont ces liseuses que l&#8217;on rencontre de plus en plus souvent sur le web et la blogosphère qui reproduisent la sensation de lecture d&#8217;un magazine papier. On tourne les pages du magazine avec parfois un petit bruit de feuille, [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/04/flipsnack-creer-un-flipbook-en-ligne/">FlipSnack. Creer un flipbook en ligne</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/04/flipsnack-creer-un-flipbook-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TestMoz. Generateur de tests en ligne</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/04/testmoz-generateur-de-tests-en-ligne/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/04/testmoz-generateur-de-tests-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>TestMoz est un outil TICE qui permet de générer très facilement des tests en ligne pour vos élèves. On aime la légèreté et souplesse de TestMoz qui ne s&#8217;embarrasse pas d&#8217;options compliquées pour vous permettre de bâtir un test en ligne en quelques secondes à peine. Ce service peut par exemple être utilisé sans besoin de s&#8217;inscrire. [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/04/testmoz-generateur-de-tests-en-ligne/">TestMoz. Generateur de tests en ligne</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/04/testmoz-generateur-de-tests-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll Everywhere. Sondez votre audience</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/04/poll-everywhere-sondez-votre-audience/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/04/poll-everywhere-sondez-votre-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Poll Everywhere est un outil qui permet de sonder et d&#8217;obtenir un feedback d&#8217;une audience à travers le Web, à travers Twitter ou via un SMS. Un outil TICE qui peut se révéler particulièrement utile pour animer une présentation devant une large audience ou mesurer le niveau de compréhension du public. Un peu à la manière de [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/04/poll-everywhere-sondez-votre-audience/">Poll Everywhere. Sondez votre audience</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/04/poll-everywhere-sondez-votre-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News in levels. Pratiquer l&#8217;anglais en ligne selon votre niveau.</title>
		<link>http://outilstice.com/2013/04/news-in-levels-pratiquer-langlais-en-ligne-selon-votre-niveau/</link>
		<comments>http://outilstice.com/2013/04/news-in-levels-pratiquer-langlais-en-ligne-selon-votre-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Navamuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langues]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outilstice.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p>News in Levels est un outil TICE en ligne qui vous propose de pratiquer et d&#8217;enrichir votre vocabulaire d&#8217;anglais grâce à une méthode simple et originale qui respecte votre niveau de langue. News in levels est un petit site sympa  et sans prétention qui offre cependant une vraie méthode pour enrichir votre vocabulaire d&#8217;anglais en [...]</p><p>The post <a href="http://outilstice.com/2013/04/news-in-levels-pratiquer-langlais-en-ligne-selon-votre-niveau/">News in levels. Pratiquer l&#8217;anglais en ligne selon votre niveau.</a> appeared first on <a href="http://outilstice.com">Les Outils Tice</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outilstice.com/2013/04/news-in-levels-pratiquer-langlais-en-ligne-selon-votre-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
